Gesamtwertung 2012/2013
Pl. | Name | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Gesamt |
1. | Klems, Alexander | 15,0 | 16,0 | 14,5 | 11,0 | 10,0 | 16,0 | 16,0 | 14,0 | 112,5 |
||
2. | Mersch, Peter Daniel | 11,0 | 14,5 | 12,5 | 14,5 | 14,5 | 13,0 | 11,5 | 13,5 | 105,0 |
||
3. | Schlein, Steffan | 13,5 | — | 10,0 | 14,5 | 14,5 | 13,0 | 8,0 | 10,5 | 10,5 | 94,5 |
|
4. | Rey, Torsten | 10,5 | 11,0 | 7,5 | — | 11,0 | 14,5 | — | 11,5 | 10,5 | — | 88,0 |
5. | Jakob, Gudrun | — | 7,0 | 10,5 | 8,0 | 10,5 | 10,0 | 8,0 | 13,5 | 10,5 | 78,0 | |
6. | Krone, Aaron | 10,5 | — | 10,0 | 8,5 | 11,0 | 12,5 | 15,5 | — | 7,5 | — | 75,5 |
7. | Müller-Becker, Stefan | 7,5 | 11,0 | 10,0 | — | — | 6,0 | 10,0 | 8,0 | 7,5 | 7,5 | 67,5 |
8. | Vjazner, Lili | — | 6,0 | — | 7,0 | — | 7,0 | 7,0 | 14,0 | — | 14,0 | 65,0 |
9. | Saal, Henri | 7,0 | — | 12,5 | 14,5 | — | — | 7,0 | — | — | — | 41,0 |
10. | Kökloglu, Mustafa | — | — | — | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 8,0 | 6,0 | — | 37,5 |
11. | Ceseroglu, Samil | — | 11,0 | — | — | — | 8,5 | — | — | — | 14,0 | 33,5 |
12. | Mersch, Alexandra | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | — | 2,0 | — | — | 3,0 | 33,0 |
13. | Simsek, Cem | 10,5 | — | — | 4,0 | — | — | — | — | 6,5 | — | 21,0 |
14. | Mennicken, Leonardo |
— | — | — | — | — | — | — | — | 7,5 | 7,5 | 15,0 |
15. | Melters, Hans | — | — | — | — | — | — | 7,0 | — | 6,5 | — | 13,5 |
16. | Oerder, Timon | — | 11,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11,0 |
16. | Tugui, David | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,0 | 5,0 | 11,0 |
18. | Yu, Moyi | — | — | — | — | — | — | — | 8,0 | — | — | 8,0 |
19. | Mersch, Peter (sen.) | — | 7,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,0 |
20. | Rieken, Max | — | — | — | — | — | — | 5,5 | — | — | — | 5,5 |
21. | Segura, José | — | — | — | — | — | 5,0 | — | — | — | — | 5,0 |
22. | Langner, Jasper | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,0 | 4,0 |
23. | Dietrich, Marvin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,0 | 3,0 |
Juni 2013
Pl. | Name | Part. | SUN | Pkte. | B.-holz | Miniprix-Pkte. |
1. | Klems, Alexander |
5 | 401 | 4,0 | 14,0 | 14,0 |
1. | Vjazner, Lili | 5 | 401 | 4,0 | 11,0 | 14,0 |
1. | Ceseroglu, Samil | 5 | 401 | 4,0 | 9,0 | 14,0 |
4. | Schlein, Steffan |
5 | 302 | 3,0 | 16,0 | 10,5 |
4. | Jakob, Gudrun | 5 | 302 | 3,0 | 9,0 | 10,5 |
6. | Mersch, Peter Daniel |
5 | 203 | 2,0 | 17,0 | 7,5 |
6. | Mennicken, Leonardo |
5 | 203 | 2,0 | 14,0 | 7,5 |
6. | Müller-Becker, Stefan |
5 | 203 | 2,0 | 10,0 | 7,5 |
9. | Langner, Jasper |
3 | 102 | 1,0 | 6,0 | 4,0 |
9. | Dietrich, Marvin | 2 | 101 | 1,0 | 4,0 | 3,0 |
9. | Mersch, Alexandra | 2 | 101 | 1,0 | 3,0 | 3,0 |
12. | Tugui, David | 5 | 005 | 0,0 | 12,0 | 5,0 |
Mai 2013
Pl. | Name | Part. | SUN | Pkte. | B.-holz | Miniprix-Pkte. |
1. | Klems, Alexander |
5 | 500 | 5,0 | 14,0 | 16,0 |
2. | Mersch, Peter Daniel | 5 | 401 | 4,0 | 14,5 | 13,5 |
2. | Jakob, Gudrun |
5 | 401 | 4,0 | 13,0 | 13,5 |
4. | Schlein, Steffan |
5 | 302 | 3,0 | 13,5 | 10,5 |
4. | Rey, Thorsten |
5 | 302 | 3,0 | 12,5 | 10,5 |
6. | Mennicken, Leonardo |
5 | 203 | 2,0 | 14,0 | 7,5 |
6. | Krone, Aaron |
5 | 203 | 2,0 | 12,5 | 7,5 |
6. | Müller-Becker, Stefan |
5 | 203 | 2,0 | 11,5 | 7,5 |
9. | Simsek, Cem |
5 | 113 | 1,5 | 10,5 | 6,5 |
9. | Melters, Hans |
1 | 113 | 1,5 | 9,5 | 6,5 |
11. | Kökoglu, Mustafa | 5 | 104 | 1,0 | 14,0 | 6,0 |
11. | Tugui, David |
5 | 023 | 1,0 | 10,0 | 6,0 |
April 2013
Pl. | Name | Part. | SUN | Pkte. | B.-holz | Miniprix-Pkte. |
1. | Klems, Alexander | 5 | 500 | 5,0 | 14,0 | 16,0 |
2. | Vjazner, Lili |
5 | 401 | 4,0 | 14,0 | 14,0 |
3. | Mersch, Peter Daniel | 5 | 302 | 3,0 | 15,0 | 11,5 |
3. | Rey, Thorsten |
5 | 302 | 3,0 | 11,0 | 11,5 |
5. | Schlein, Steffan |
5 | 203 | 2,0 | 13,0 | 8,0 |
5. | Jakob, Gudrun |
5 | 203 | 2,0 | 13,0 | 8,0 |
5. | Müller-Becker, Stefan | 5 | 203 | 2,0 | 13,0 | 8,0 |
5. | Yu, Moyi |
5 | 203 | 2,0 | 11,0 | 8,0 |
5. | Kökogly, Mustafa |
5 | 203 | 2,0 | 10,0 | 8,0 |
März 2013
Pl. | Name | Part. | SUN | Pkte. | B.-holz | Miniprix-Pkte. |
1. | Krone, Aaron | 5 | 410 | 4,5 | 14,5 | 15,5 |
2. | Schlein, Steffan | 5 | 311 | 3,5 | 16,0 | 13,0 |
2. | Mersch, Peter Daniel | 5 | 311 | 3,5 | 13,5 | 13,0 |
4. | Klems, Alexander | 5 | 302 | 3,0 | 13,5 | 10,0 |
4. | Jakob, Gudrun | 5 | 302 | 3,0 | 12,5 | 10,0 |
4. | Müller-Becker, Stefan | 5 | 302 | 3,0 | 9,0 | 10,0 |
7. | Saal, Henri | 5 | 203 | 2,0 | 13,5 | 7,0 |
7. | Melters, Hans | 5 | 203 | 2,0 | 12,0 | 7,0 |
7. | Vjazner, Lili | 5 | 203 | 2,0 | 9,5 | 7,0 |
10. | Mersch, Alexandra | 1 | 100 | 1,0 | 0,5 | 2,0 |
11. | Kökoglu, Mustafa | 5 | 014 | 0,5 | 10,0 | 5,5 |
11. | Rieken, Max | 5 | 014 | 0,5 | 8,5 | 5,5 |
Februar 2013
Pl. | Name | Part. | SUN | Pkte. | B.-holz | Miniprix-Pkte. |
1. | Mersch, Peter Daniel | 5 | 401 | 4,0 | 14,5 | 14,5 |
1. | Rey, Thorsten | 5 | 401 | 4,0 | 13,0 | 14,5 |
3. | Krone, Aaron | 5 | 311 | 3,5 | 10,5 | 12,5 |
4. | Jakob, Gudrun | 5 | 302 | 3,0 | 15,5 | 10,5 |
4. | Klems, Alexander | 5 | 302 | 3,0 | 11,0 | 10,5 |
6. | Ceseroglu, Samil | 5 | 212 | 2,5 | 11,5 | 8,5 |
7. | Schlein, Steffan | 5 | 203 | 2,0 | 17,0 | 7,0 |
7. | Vjazner, Lili | 5 | 203 | 2,0 | 11,5 | 7,0 |
7. | Segura, José | 3 | 201 | 2,0 | 3,0 | 5,0 |
10. | Müller-Becker, Stefan | 5 | 104 | 1,0 | 14,0 | 6,0 |
10. | Kökoglu, Mustafa | 5 | 104 | 1,0 | 9,5 | 6,0 |
Januar 2013
Pl. | Name | Part. | SUN | Pkte. | B.-holz | Miniprix-Pkte. |
1. | Mersch, Peter Daniel | 5 | 401 | 4,0 | 14,0 | 14,5 |
1. | Schlein, Steffan | 5 | 401 | 4,0 | 12,0 | 14,5 |
3. | Rey, Thorsten | 5 | 302 | 3,0 | 15,0 | 11,0 |
3. | Klems, Alexander | 5 | 302 | 3,0 | 13,0 | 11,0 |
3. | Krone, Aaron | 5 | 302 | 3,0 | 10,0 | 11,0 |
6. | Jakob, Gudrun | 5 | 203 | 2,0 | 11,0 | 8,0 |
7. | Kökoglu, Mustafa | 5 | 104 | 1,0 | 12,0 | 6,0 |
8. | Mersch, Alexandra | 5 | 005 | 0,0 | 13,0 | 5,0 |
Dezember 2012
Pl. | Name | Part. | SUN | Pkte. | B.-holz | Miniprix-Pkte. |
1 | Saal, Henri | 5 | 401 | 4,0 | 15,5 | 14,5 |
1 | Schlein, Steffan | 5 | 401 | 4,0 | 12,5 | 14,5 |
3 | Mersch, Peter-Daniel | 5 | 311 | 3,5 | 12,5 | 12,5 |
4 | Klems, Alexander | 5 | 302 | 3,0 | 15,5 | 10,5 |
4 | Jakob, Gudrun | 5 | 302 | 3,0 | 10,0 | 10,5 |
6 | Krone, Aaron | 5 | 212 | 2,5 | 10,5 | 8,5 |
7 | Vjazner, Lilian | 5 | 203 | 2,0 | 15,0 | 7,0 |
8 | Kökoglu, Mustafa | 5 | 104 | 1,0 | 12,5 | 6,0 |
8 | Mersch, Alexandra | 5 | 104 | 1,0 | 8,5 | 6,0 |
8 | Simsek, Cem | 5 | 102 | 1,0 | 7,0 | 4,0 |
November 2012
Pl. | Name | Part. | SUN | Pkte. | B.-holz | Miniprix-Pkte. |
1. | Klems, Alexander | 5 | 401 | 4,0 | 15,5 | 14,5 |
1. | Mersch, Peter Daniel | 5 | 401 | 4,0 | 13,5 | 14,5 |
3. | Saal, Henri | 5 | 311 | 3,5 | 11,5 | 12,5 |
4. | Krone, Aaron | 5 | 302 | 3,0 | 16,0 | 10,0 |
4. | Schlein, Steffan | 5 | 302 | 3,0 | 12,0 | 10,0 |
4. | Müller-Becker, Stefan | 5 | 302 | 3,0 | 8,0 | 10,0 |
7. | Rey, Thorsten | 5 | 212 | 2,5 | 14,5 | 7,5 |
8. | Rieken, Max | 5 | 203 | 2,0 | 14,5 | 7,0 |
8. | Mennicken, Leonardo | 5 | 203 | 2,0 | 12,5 | 7,0 |
8. | Jakob, Gudrun | 5 | 203 | 2,0 | 10,5 | 7,0 |
11. | Mersch, Alexandra | 5 | 104 | 1,0 | 10,0 | 6,0 |
Oktober 2012
Pl. | Name | Part. | SUN | Pkte. | B.-holz | Miniprix-Pkte. |
1. | Klems, Alexander | 5 | 500 | 5,0 | 13,0 | 16,0 |
2. | Müller-Becker, Stefan | 5 | 302 | 3,0 | 17,0 | 11,0 |
2. | Mersch, Peter Daniel | 5 | 302 | 3,0 | 14,0 | 11,0 |
2. | Ceseroglu, Samil | 5 | 302 | 3,0 | 13,0 | 11,0 |
2. | Oerder, Timon | 5 | 302 | 3,0 | 11,0 | 11,0 |
2. | Rey, Thorsten | 5 | 302 | 3,0 | 11,0 | 11,0 |
7. | Mersch, Peter (sen.) | 5 | 203 | 2,0 | 9,0 | 7,0 |
7. | Jakob, Gudrun | 5 | 203 | 2,0 | 9,0 | 7,0 |
9. | Vjazner, Lili | 5 | 104 | 1,0 | 15,0 | 6,0 |
10. | Mersch, Alexandra | 5 | 005 | 0,0 | 13,0 | 5,0 |
September 2012
Pl. | Name | Part. | SUN | Pkte. | B.-holz | Miniprix-Pkte. |
1. | Klems, Alexander | 5 | 401 | 4,0 | 13,5 | 15,0 |
2. | Schlein, Steffan | 5 | 311 | 3,5 | 12,0 | 13,5 |
3. | Rey, Torsten | 5 | 302 | 3,0 | 16,0 | 10,5 |
3. | Krone, Aaron | 5 | 302 | 3,0 | 13,0 | 10,5 |
3. | Simsek, Cem | 5 | 302 | 3,0 | 12,0 | 10,5 |
3. | Mersch, Peter Daniel | 5 | 302 | 3,0 | 9,5 | 10,5 |
7. | Müller-Becker, Stefan | 5 | 212 | 2,5 | 11,5 | 7,5 |
8. | Saal, Henri | 5 | 203 | 2,0 | 12,0 | 7,0 |
9. | Mersch, Alexandra | 5 | 104 | 1,0 | 13,5 | 6,0 |